| PARÂMETROS | MÉTODO | INFORMAÇÃO |
| Ortofosfato B/C | Azul de molibdênio | Cartela com faixa entre 0,0-0,75-1,0-1,5-1,75-2,0-2,5-3,0 mg L-1 PO4 |
| Nitrogênio Amoniacal | Azul de indofenol | Cartela com faixa entre 0,0-0,10-0,25-0,50-1,0-2,0-3,0 mg L-1 N-NH3 |
| Nitrogênio Nitrato | NTD | Cartela com faixa entre 0,10-0,30-0,50-0,70-1,0-2,5 mg L-1 N-NO3 |
| Nitrogênio Nitrito | NTD | Cartela com faixa entre 0,01-0,03-0,05-0,10-0,20-0,30-0,50 mg L-1 N-NO2 |
| Ferro | Ácido tioglicólico | Cartela com faixa entre 0,25-0,50-1,0-1,5-2,0-3,0-4,0-5,0 mg L-1 Fe |
| Sulfeto | Azul de metileno | Cartela com faixa entre 0,025-0,05-0,10-0,20-0,30-0,40-0,60-0,80 mg L-1 S2- |
| Alcalinidade total | Titulação de neutralização | Micro-seringa com resolução de 4 mg L-1 CaCO3 |
| Transparência | Disco de Secchi | Até 150 cm |
| Oxigênio Dissolvido | Oxímetro microprocessado AT155 a prova d’água com memória para 5000 registros com data e hora- Método eletrodo de membrana | Faixa de leitura de 0 - 20mg/L |
| Temperatura | Sistema de temperatura integrado com oxímetro AT 155 | Faixa de leitura de 0 á 50°C / Resolução 0,1 °C |
| pH | Potenciométrico - pHmetro AT 315 microprocessado | Faixa de leitura 0 - 14 / Resolução de 0,01 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.