| PARÂMETROS | MÉTODO | INFORMAÇÃO |
| Ortofosfato | Azul de molibdênio | Cartela com faixa entre 0,0-0,75-1,0-1,5-1,75-2,0-2,5-3,0 mg L-1 PO4 |
| Nitrogênio Amoniacal | Azul de indofenol | Cartela com faixa entre 0,0-0,10-0,25-0,50-1,0-2,0-3,0 mg L-1 N-NH3 |
| Nitrogênio Nitrato | NTD | Cartela com faixa entre 0,10-0,30-0,50-0,70-1,0-2,5 mg L-1 N-NO3 |
| Nitrogênio Nitrito | NTD | Cartela com faixa entre 0,01-0,03-0,05-0,10-0,20-0,30-0,50 mg L-1 N-NO2 |
| Ferro | Ácido tioglicólico | Cartela com faixa entre 0,25-0,50-1,0-1,5-2,0-3,0-4,0-5,0 mg L-1 Fe |
| Sulfeto | Azul de metileno | Cartela com faixa entre 0,025-0,05-0,10-0,20-0,30-0,40-0,60-0,80 mg L-1 S2- |
| Alcalinidade total | Titulação de neutralização | Resolução de 4 mg L-1 CaCO3 |
| ESPECIFICAÇÕES EM SOLO |
| Nitrogênio Amoniacal | Azul de indofenol | Cartela com faixa entre 0,0-0,50-1,25-2,50-5,00-7,50-15,0 mg Kg-1 N-NH3 |
| Nitrogênio Nitrito | NTD | Cartela com faixa 0,05-0,15-0,25-0,50-1,0-1,5-2,5 mg L-1 N-NO2 |
| Nitrogênio Nitrato | NTD | Cartela com faixa entre 0,50-1,50-2,50-3,50-5,0-12,5 mg Kg-1 N-NO3 |
| Fosfato | Azul de molibdênio | Cartela com faixa 0,0-3,75-5,00-8,75-10,0-12,5-15,0 mg Kg-1 PO4 |
| Sulfeto | Azul de metileno | Cartela com faixa entre 0,125-0,25-0,50-1,00-1,50-2,00-3,00-4,0 mg Kg-1 S2- |
Avaliações
Não há avaliações ainda.